为预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源,根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》等法律法规和技术规范,结合我市实际,划定了什邡市禁止开垦陡坡地范围,现将有关事项公告如下:
一、全市禁止开垦陡坡地面积为32675.54公顷,土地利用类型为林地、草地和裸土地,占全市土地总面积的39.83%,占全市坡度≥25度陡坡地面积的93.50%,分布在洛水镇、湔氐镇和蓥华镇,面积分别为527.28公顷、833.67公顷和31314.59公顷,占全市禁止开垦陡坡地总面积的1.61%、2.55%和95.84%。
二、禁止在25度以上陡坡地开垦种植农作物。在25度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失。
三、已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的,应当按照国家有关规定退耕,植树种草;耕地短缺、退耕确有困难的,应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
四、在禁止开垦坡度以下的坡耕地上开垦种植农作物的,应当根据不同情况,采取修建梯田、坡面水系整治、蓄水保土耕作或者退耕等措施。
五、违反本公告规定,在陡坡地上开垦种植农作物的,按照《中华人民共和国水土保持法》第四十九条相关规定予以处罚。
六、本公告自2026年2月7日起执行,有效期5年。原《什邡市人民政府关于划定禁止开垦陡坡地范围的公告》(什府规〔2024〕5号)同时废止。
特此公告。
附件:1.什邡市禁止开垦陡坡地图斑登记表
2.什邡市禁止开垦陡坡地范围图斑分布图
什邡市人民政府
2026年1月8日
附件1
什邡市禁止开垦陡坡地图斑登记表
图斑编号 | 行政名称 | 经纬度 | 土地利用 类型 | 面积 | |
经度 | 纬度 | ||||
5106820001 | 什邡市 | 103° 59' 23.240" E | 31° 11' 41.345" N | 林地 | 7.11 |
5106820002 | 什邡市 | 103° 59' 9.394" E | 31° 11' 58.222" N | 林地 | 27.6 |
5106820003 | 什邡市 | 103° 57' 0.265" E | 31° 12' 29.626" N | 林地 | 10.6 |
5106820004 | 什邡市 | 103° 58' 31.748" E | 31° 12' 22.523" N | 林地 | 17.98 |
5106820005 | 什邡市 | 103° 59' 20.733" E | 31° 12' 20.579" N | 林地 | 111.69 |
5106820006 | 什邡市 | 103° 58' 20.903" E | 31° 12' 43.055" N | 林地 | 11.21 |
5106820007 | 什邡市 | 103° 59' 57.590" E | 31° 12' 35.834" N | 林地 | 13.74 |
5106820008 | 什邡市 | 103° 56' 54.484" E | 31° 12' 41.969" N | 林地 | 16.65 |
5106820009 | 什邡市 | 103° 59' 18.238" E | 31° 12' 50.553" N | 林地 | 53.49 |
5106820010 | 什邡市 | 103° 57' 39.174" E | 31° 12' 44.452" N | 林地 | 76.39 |
5106820011 | 什邡市 | 103° 57' 15.248" E | 31° 12' 52.131" N | 林地 | 36 |
5106820012 | 什邡市 | 103° 57' 31.374" E | 31° 13' 7.155" N | 林地 | 8.59 |
5106820013 | 什邡市 | 103° 59' 39.538" E | 31° 13' 8.678" N | 林地 | 9.57 |
5106820014 | 什邡市 | 103° 58' 49.900" E | 31° 13' 9.891" N | 林地 | 5.47 |
5106820015 | 什邡市 | 103° 57' 57.362" E | 31° 13' 16.073" N | 林地 | 5.86 |
5106820016 | 什邡市 | 103° 57' 25.285" E | 31° 13' 16.293" N | 林地 | 10.18 |
5106820017 | 什邡市 | 103° 58' 23.296" E | 31° 13' 27.443" N | 林地 | 84.86 |
5106820018 | 什邡市 | 103° 56' 53.652" E | 31° 13' 36.529" N | 林地 | 237.12 |
5106820019 | 什邡市 | 104° 0' 23.729" E | 31° 13' 53.807" N | 林地 | 39.36 |
5106820020 | 什邡市 | 103° 59' 54.595" E | 31° 13' 30.560" N | 林地 | 296.92 |
5106820021 | 什邡市 | 103° 58' 35.245" E | 31° 14' 0.965" N | 林地 | 76.36 |
5106820022 | 什邡市 | 104° 1' 9.114" E | 31° 14' 33.322" N | 林地 | 17.51 |
5106820023 | 什邡市 | 103° 58' 47.767" E | 31° 14' 24.049" N | 林地 | 75.51 |
5106820024 | 什邡市 | 103° 57' 36.865" E | 31° 14' 17.794" N | 林地 | 165.1 |
5106820025 | 什邡市 | 104° 0' 28.463" E | 31° 14' 31.545" N | 林地 | 249.03 |
5106820026 | 什邡市 | 104° 1' 23.209" E | 31° 15' 7.667" N | 林地 | 33.18 |
5106820027 | 什邡市 | 104° 0' 43.451" E | 31° 15' 11.787" N | 林地 | 45.32 |
5106820028 | 什邡市 | 103° 57' 8.236" E | 31° 15' 21.275" N | 林地 | 5.42 |
5106820029 | 什邡市 | 103° 56' 37.336" E | 31° 15' 25.869" N | 林地 | 10.45 |
5106820030 | 什邡市 | 103° 58' 14.101" E | 31° 15' 34.749" N | 林地 | 16.82 |
5106820031 | 什邡市 | 103° 58' 46.633" E | 31° 15' 53.401" N | 林地 | 40.71 |
5106820032 | 什邡市 | 103° 59' 39.076" E | 31° 15' 13.224" N | 林地 | 251.35 |
5106820033 | 什邡市 | 104° 1' 56.628" E | 31° 16' 27.312" N | 林地 | 13.71 |
5106820034 | 什邡市 | 103° 56' 49.759" E | 31° 16' 36.454" N | 林地 | 23.01 |
5106820035 | 什邡市 | 103° 59' 4.435" E | 31° 15' 33.351" N | 林地 | 247.04 |
5106820036 | 什邡市 | 104° 1' 50.692" E | 31° 16' 56.707" N | 林地 | 22.44 |
5106820037 | 什邡市 | 104° 1' 7.608" E | 31° 16' 9.951" N | 林地 | 501.12 |
5106820038 | 什邡市 | 104° 1' 4.141" E | 31° 17' 12.598" N | 林地 | 20.15 |
5106820039 | 什邡市 | 104° 0' 4.337" E | 31° 17' 50.239" N | 林地 | 13.01 |
5106820040 | 什邡市 | 104° 0' 31.403" E | 31° 17' 13.329" N | 林地 | 264.04 |
5106820041 | 什邡市 | 104° 0' 12.371" E | 31° 18' 1.850" N | 林地 | 11.13 |
5106820042 | 什邡市 | 103° 56' 52.704" E | 31° 17' 11.013" N | 林地 | 3841.76 |
5106820043 | 什邡市 | 104° 0' 38.493" E | 31° 19' 9.318" N | 林地 | 13.81 |
5106820044 | 什邡市 | 104° 0' 51.658" E | 31° 19' 18.484" N | 林地 | 7.61 |
5106820045 | 什邡市 | 103° 56' 10.205" E | 31° 19' 6.586" N | 林地 | 63.1 |
5106820046 | 什邡市 | 103° 55' 22.256" E | 31° 19' 16.330" N | 林地 | 19.99 |
5106820047 | 什邡市 | 103° 59' 8.056" E | 31° 19' 21.330" N | 林地 | 13.38 |
5106820048 | 什邡市 | 103° 58' 55.162" E | 31° 19' 30.402" N | 林地 | 7.78 |
5106820049 | 什邡市 | 103° 58' 4.450" E | 31° 19' 17.347" N | 林地 | 49.86 |
5106820050 | 什邡市 | 103° 58' 38.095" E | 31° 19' 16.062" N | 林地 | 102.87 |
5106820051 | 什邡市 | 103° 57' 44.914" E | 31° 19' 42.117" N | 林地 | 6.58 |
5106820052 | 什邡市 | 103° 56' 15.624" E | 31° 19' 35.527" N | 林地 | 28.22 |
5106820053 | 什邡市 | 104° 1' 6.484" E | 31° 20' 11.403" N | 林地 | 17.79 |
5106820054 | 什邡市 | 103° 58' 21.598" E | 31° 19' 59.855" N | 林地 | 91.43 |
5106820055 | 什邡市 | 103° 59' 31.531" E | 31° 19' 44.954" N | 林地 | 217.47 |
5106820056 | 什邡市 | 104° 1' 5.191" E | 31° 20' 22.176" N | 林地 | 16.98 |
5106820057 | 什邡市 | 104° 1' 38.271" E | 31° 20' 27.505" N | 林地 | 62.17 |
5106820058 | 什邡市 | 104° 0' 42.682" E | 31° 20' 12.888" N | 林地 | 339.62 |
5106820059 | 什邡市 | 103° 59' 21.209" E | 31° 20' 37.095" N | 林地 | 167.36 |
5106820060 | 什邡市 | 103° 59' 0.574" E | 31° 21' 16.332" N | 林地 | 10.15 |
5106820061 | 什邡市 | 103° 59' 39.456" E | 31° 21' 14.571" N | 林地 | 31.09 |
5106820062 | 什邡市 | 104° 1' 0.486" E | 31° 21' 13.123" N | 林地 | 30.52 |
5106820063 | 什邡市 | 103° 56' 16.233" E | 31° 20' 34.321" N | 林地 | 1956.85 |
5106820064 | 什邡市 | 104° 1' 32.484" E | 31° 22' 6.021" N | 林地 | 7.73 |
5106820065 | 什邡市 | 104° 0' 46.522" E | 31° 21' 55.036" N | 林地 | 275 |
5106820066 | 什邡市 | 104° 0' 7.293" E | 31° 22' 54.172" N | 林地 | 10.03 |
5106820067 | 什邡市 | 103° 56' 33.853" E | 31° 22' 56.893" N | 林地 | 182.91 |
5106820068 | 什邡市 | 103° 58' 15.416" E | 31° 22' 28.406" N | 林地、裸土地 | 1537.59 |
5106820069 | 什邡市 | 103° 58' 8.825" E | 31° 23' 18.415" N | 林地 | 36.38 |
5106820070 | 什邡市 | 103° 59' 42.259" E | 31° 23' 27.295" N | 林地 | 7.28 |
5106820071 | 什邡市 | 103° 59' 22.453" E | 31° 23' 33.533" N | 林地 | 8.35 |
5106820072 | 什邡市 | 103° 58' 58.063" E | 31° 23' 31.757" N | 林地 | 11.41 |
5106820073 | 什邡市 | 104° 1' 17.943" E | 31° 23' 18.398" N | 林地 | 6.53 |
5106820074 | 什邡市 | 103° 55' 23.140" E | 31° 23' 36.788" N | 林地 | 23.24 |
5106820075 | 什邡市 | 104° 0' 45.452" E | 31° 25' 14.948" N | 林地 | 8.29 |
5106820076 | 什邡市 | 104° 0' 27.923" E | 31° 25' 28.785" N | 林地 | 22.72 |
5106820077 | 什邡市 | 103° 49' 56.511" E | 31° 25' 59.846" N | 林地 | 9.86 |
5106820078 | 什邡市 | 103° 59' 30.352" E | 31° 25' 53.803" N | 林地 | 235.29 |
5106820079 | 什邡市 | 103° 48' 40.211" E | 31° 27' 39.619" N | 草地、林地 | 121.55 |
5106820080 | 什邡市 | 103° 56' 57.295" E | 31° 25' 18.133" N | 林地、裸土地 | 7485.47 |
5106820081 | 什邡市 | 103° 50' 10.044" E | 31° 28' 17.930" N | 林地 | 101.94 |
5106820082 | 什邡市 | 103° 51' 55.385" E | 31° 28' 40.072" N | 林地 | 15.92 |
5106820083 | 什邡市 | 103° 48' 49.466" E | 31° 28' 16.035" N | 草地、林地、裸土地 | 430.18 |
5106820084 | 什邡市 | 103° 54' 14.921" E | 31° 30' 15.736" N | 林地、裸土地 | 405.84 |
5106820085 | 什邡市 | 103° 52' 28.067" E | 31° 30' 53.263" N | 草地、林地、裸土地 | 620.83 |
5106820086 | 什邡市 | 103° 55' 0.229" E | 31° 31' 5.244" N | 林地、裸土地 | 680.33 |
5106820087 | 什邡市 | 103° 50' 23.712" E | 31° 26' 22.514" N | 草地、林地、裸土地 | 2575.7 |
5106820088 | 什邡市 | 103° 53' 57.420" E | 31° 28' 48.120" N | 草地、林地、裸土地 | 7575.98 |
附件2
什邡市禁止开垦陡坡地范围图斑分布图


为预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源,根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》等法律法规和技术规范,结合我市实际,划定了什邡市禁止开垦陡坡地范围,现将有关事项公告如下:
一、全市禁止开垦陡坡地面积为32675.54公顷,土地利用类型为林地、草地和裸土地,占全市土地总面积的39.83%,占全市坡度≥25度陡坡地面积的93.50%,分布在洛水镇、湔氐镇和蓥华镇,面积分别为527.28公顷、833.67公顷和31314.59公顷,占全市禁止开垦陡坡地总面积的1.61%、2.55%和95.84%。
二、禁止在25度以上陡坡地开垦种植农作物。在25度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失。
三、已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的,应当按照国家有关规定退耕,植树种草;耕地短缺、退耕确有困难的,应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
四、在禁止开垦坡度以下的坡耕地上开垦种植农作物的,应当根据不同情况,采取修建梯田、坡面水系整治、蓄水保土耕作或者退耕等措施。
五、违反本公告规定,在陡坡地上开垦种植农作物的,按照《中华人民共和国水土保持法》第四十九条相关规定予以处罚。
六、本公告自2026年2月7日起执行,有效期5年。原《什邡市人民政府关于划定禁止开垦陡坡地范围的公告》(什府规〔2024〕5号)同时废止。
特此公告。
附件:1.什邡市禁止开垦陡坡地图斑登记表
2.什邡市禁止开垦陡坡地范围图斑分布图
什邡市人民政府
2026年1月8日
附件1
什邡市禁止开垦陡坡地图斑登记表
图斑编号 | 行政名称 | 经纬度 | 土地利用 类型 | 面积 | |
经度 | 纬度 | ||||
5106820001 | 什邡市 | 103° 59' 23.240" E | 31° 11' 41.345" N | 林地 | 7.11 |
5106820002 | 什邡市 | 103° 59' 9.394" E | 31° 11' 58.222" N | 林地 | 27.6 |
5106820003 | 什邡市 | 103° 57' 0.265" E | 31° 12' 29.626" N | 林地 | 10.6 |
5106820004 | 什邡市 | 103° 58' 31.748" E | 31° 12' 22.523" N | 林地 | 17.98 |
5106820005 | 什邡市 | 103° 59' 20.733" E | 31° 12' 20.579" N | 林地 | 111.69 |
5106820006 | 什邡市 | 103° 58' 20.903" E | 31° 12' 43.055" N | 林地 | 11.21 |
5106820007 | 什邡市 | 103° 59' 57.590" E | 31° 12' 35.834" N | 林地 | 13.74 |
5106820008 | 什邡市 | 103° 56' 54.484" E | 31° 12' 41.969" N | 林地 | 16.65 |
5106820009 | 什邡市 | 103° 59' 18.238" E | 31° 12' 50.553" N | 林地 | 53.49 |
5106820010 | 什邡市 | 103° 57' 39.174" E | 31° 12' 44.452" N | 林地 | 76.39 |
5106820011 | 什邡市 | 103° 57' 15.248" E | 31° 12' 52.131" N | 林地 | 36 |
5106820012 | 什邡市 | 103° 57' 31.374" E | 31° 13' 7.155" N | 林地 | 8.59 |
5106820013 | 什邡市 | 103° 59' 39.538" E | 31° 13' 8.678" N | 林地 | 9.57 |
5106820014 | 什邡市 | 103° 58' 49.900" E | 31° 13' 9.891" N | 林地 | 5.47 |
5106820015 | 什邡市 | 103° 57' 57.362" E | 31° 13' 16.073" N | 林地 | 5.86 |
5106820016 | 什邡市 | 103° 57' 25.285" E | 31° 13' 16.293" N | 林地 | 10.18 |
5106820017 | 什邡市 | 103° 58' 23.296" E | 31° 13' 27.443" N | 林地 | 84.86 |
5106820018 | 什邡市 | 103° 56' 53.652" E | 31° 13' 36.529" N | 林地 | 237.12 |
5106820019 | 什邡市 | 104° 0' 23.729" E | 31° 13' 53.807" N | 林地 | 39.36 |
5106820020 | 什邡市 | 103° 59' 54.595" E | 31° 13' 30.560" N | 林地 | 296.92 |
5106820021 | 什邡市 | 103° 58' 35.245" E | 31° 14' 0.965" N | 林地 | 76.36 |
5106820022 | 什邡市 | 104° 1' 9.114" E | 31° 14' 33.322" N | 林地 | 17.51 |
5106820023 | 什邡市 | 103° 58' 47.767" E | 31° 14' 24.049" N | 林地 | 75.51 |
5106820024 | 什邡市 | 103° 57' 36.865" E | 31° 14' 17.794" N | 林地 | 165.1 |
5106820025 | 什邡市 | 104° 0' 28.463" E | 31° 14' 31.545" N | 林地 | 249.03 |
5106820026 | 什邡市 | 104° 1' 23.209" E | 31° 15' 7.667" N | 林地 | 33.18 |
5106820027 | 什邡市 | 104° 0' 43.451" E | 31° 15' 11.787" N | 林地 | 45.32 |
5106820028 | 什邡市 | 103° 57' 8.236" E | 31° 15' 21.275" N | 林地 | 5.42 |
5106820029 | 什邡市 | 103° 56' 37.336" E | 31° 15' 25.869" N | 林地 | 10.45 |
5106820030 | 什邡市 | 103° 58' 14.101" E | 31° 15' 34.749" N | 林地 | 16.82 |
5106820031 | 什邡市 | 103° 58' 46.633" E | 31° 15' 53.401" N | 林地 | 40.71 |
5106820032 | 什邡市 | 103° 59' 39.076" E | 31° 15' 13.224" N | 林地 | 251.35 |
5106820033 | 什邡市 | 104° 1' 56.628" E | 31° 16' 27.312" N | 林地 | 13.71 |
5106820034 | 什邡市 | 103° 56' 49.759" E | 31° 16' 36.454" N | 林地 | 23.01 |
5106820035 | 什邡市 | 103° 59' 4.435" E | 31° 15' 33.351" N | 林地 | 247.04 |
5106820036 | 什邡市 | 104° 1' 50.692" E | 31° 16' 56.707" N | 林地 | 22.44 |
5106820037 | 什邡市 | 104° 1' 7.608" E | 31° 16' 9.951" N | 林地 | 501.12 |
5106820038 | 什邡市 | 104° 1' 4.141" E | 31° 17' 12.598" N | 林地 | 20.15 |
5106820039 | 什邡市 | 104° 0' 4.337" E | 31° 17' 50.239" N | 林地 | 13.01 |
5106820040 | 什邡市 | 104° 0' 31.403" E | 31° 17' 13.329" N | 林地 | 264.04 |
5106820041 | 什邡市 | 104° 0' 12.371" E | 31° 18' 1.850" N | 林地 | 11.13 |
5106820042 | 什邡市 | 103° 56' 52.704" E | 31° 17' 11.013" N | 林地 | 3841.76 |
5106820043 | 什邡市 | 104° 0' 38.493" E | 31° 19' 9.318" N | 林地 | 13.81 |
5106820044 | 什邡市 | 104° 0' 51.658" E | 31° 19' 18.484" N | 林地 | 7.61 |
5106820045 | 什邡市 | 103° 56' 10.205" E | 31° 19' 6.586" N | 林地 | 63.1 |
5106820046 | 什邡市 | 103° 55' 22.256" E | 31° 19' 16.330" N | 林地 | 19.99 |
5106820047 | 什邡市 | 103° 59' 8.056" E | 31° 19' 21.330" N | 林地 | 13.38 |
5106820048 | 什邡市 | 103° 58' 55.162" E | 31° 19' 30.402" N | 林地 | 7.78 |
5106820049 | 什邡市 | 103° 58' 4.450" E | 31° 19' 17.347" N | 林地 | 49.86 |
5106820050 | 什邡市 | 103° 58' 38.095" E | 31° 19' 16.062" N | 林地 | 102.87 |
5106820051 | 什邡市 | 103° 57' 44.914" E | 31° 19' 42.117" N | 林地 | 6.58 |
5106820052 | 什邡市 | 103° 56' 15.624" E | 31° 19' 35.527" N | 林地 | 28.22 |
5106820053 | 什邡市 | 104° 1' 6.484" E | 31° 20' 11.403" N | 林地 | 17.79 |
5106820054 | 什邡市 | 103° 58' 21.598" E | 31° 19' 59.855" N | 林地 | 91.43 |
5106820055 | 什邡市 | 103° 59' 31.531" E | 31° 19' 44.954" N | 林地 | 217.47 |
5106820056 | 什邡市 | 104° 1' 5.191" E | 31° 20' 22.176" N | 林地 | 16.98 |
5106820057 | 什邡市 | 104° 1' 38.271" E | 31° 20' 27.505" N | 林地 | 62.17 |
5106820058 | 什邡市 | 104° 0' 42.682" E | 31° 20' 12.888" N | 林地 | 339.62 |
5106820059 | 什邡市 | 103° 59' 21.209" E | 31° 20' 37.095" N | 林地 | 167.36 |
5106820060 | 什邡市 | 103° 59' 0.574" E | 31° 21' 16.332" N | 林地 | 10.15 |
5106820061 | 什邡市 | 103° 59' 39.456" E | 31° 21' 14.571" N | 林地 | 31.09 |
5106820062 | 什邡市 | 104° 1' 0.486" E | 31° 21' 13.123" N | 林地 | 30.52 |
5106820063 | 什邡市 | 103° 56' 16.233" E | 31° 20' 34.321" N | 林地 | 1956.85 |
5106820064 | 什邡市 | 104° 1' 32.484" E | 31° 22' 6.021" N | 林地 | 7.73 |
5106820065 | 什邡市 | 104° 0' 46.522" E | 31° 21' 55.036" N | 林地 | 275 |
5106820066 | 什邡市 | 104° 0' 7.293" E | 31° 22' 54.172" N | 林地 | 10.03 |
5106820067 | 什邡市 | 103° 56' 33.853" E | 31° 22' 56.893" N | 林地 | 182.91 |
5106820068 | 什邡市 | 103° 58' 15.416" E | 31° 22' 28.406" N | 林地、裸土地 | 1537.59 |
5106820069 | 什邡市 | 103° 58' 8.825" E | 31° 23' 18.415" N | 林地 | 36.38 |
5106820070 | 什邡市 | 103° 59' 42.259" E | 31° 23' 27.295" N | 林地 | 7.28 |
5106820071 | 什邡市 | 103° 59' 22.453" E | 31° 23' 33.533" N | 林地 | 8.35 |
5106820072 | 什邡市 | 103° 58' 58.063" E | 31° 23' 31.757" N | 林地 | 11.41 |
5106820073 | 什邡市 | 104° 1' 17.943" E | 31° 23' 18.398" N | 林地 | 6.53 |
5106820074 | 什邡市 | 103° 55' 23.140" E | 31° 23' 36.788" N | 林地 | 23.24 |
5106820075 | 什邡市 | 104° 0' 45.452" E | 31° 25' 14.948" N | 林地 | 8.29 |
5106820076 | 什邡市 | 104° 0' 27.923" E | 31° 25' 28.785" N | 林地 | 22.72 |
5106820077 | 什邡市 | 103° 49' 56.511" E | 31° 25' 59.846" N | 林地 | 9.86 |
5106820078 | 什邡市 | 103° 59' 30.352" E | 31° 25' 53.803" N | 林地 | 235.29 |
5106820079 | 什邡市 | 103° 48' 40.211" E | 31° 27' 39.619" N | 草地、林地 | 121.55 |
5106820080 | 什邡市 | 103° 56' 57.295" E | 31° 25' 18.133" N | 林地、裸土地 | 7485.47 |
5106820081 | 什邡市 | 103° 50' 10.044" E | 31° 28' 17.930" N | 林地 | 101.94 |
5106820082 | 什邡市 | 103° 51' 55.385" E | 31° 28' 40.072" N | 林地 | 15.92 |
5106820083 | 什邡市 | 103° 48' 49.466" E | 31° 28' 16.035" N | 草地、林地、裸土地 | 430.18 |
5106820084 | 什邡市 | 103° 54' 14.921" E | 31° 30' 15.736" N | 林地、裸土地 | 405.84 |
5106820085 | 什邡市 | 103° 52' 28.067" E | 31° 30' 53.263" N | 草地、林地、裸土地 | 620.83 |
5106820086 | 什邡市 | 103° 55' 0.229" E | 31° 31' 5.244" N | 林地、裸土地 | 680.33 |
5106820087 | 什邡市 | 103° 50' 23.712" E | 31° 26' 22.514" N | 草地、林地、裸土地 | 2575.7 |
5106820088 | 什邡市 | 103° 53' 57.420" E | 31° 28' 48.120" N | 草地、林地、裸土地 | 7575.98 |
附件2
什邡市禁止开垦陡坡地范围图斑分布图

