
| 债权单位 | 金额 |
1 | 什邡市方亭镇外西村一组 | 3.91 |
2 | 什邡市方亭镇外西村一组 | 200.46 |
3 | 什邡市乐程仓储有限责任公司 | 12.58 |
4 | 夏家容 | 22.62 |
5 | 刘守富 | 16.42 |
6 | 李光洪 | 56.36 |
7 | 肖坤建 | 27.17 |
8 | 龙中贻 | 3.38 |
9 | 姚国勇 | 10.15 |
10 | 景华明(69#-74#) | 57.42 |
11 | 麦兴洪 | 41.9 |
12 | 陈先福 | 44.8 |
13 | 蒋作华 | 21.56 |
14 | 李川 | 2.42 |
15 | 李廷友 | 28 |
16 | 王友琪 | 62.39 |
17 | 王友德 | 40.23 |
18 | 杨兴富 | 23.24 |
19 | 雷德才(95#-96#) | 33.49 |
20 | 景华炳 | 39.74 |
21 | 白美洪 | 3.9 |
22 | 白德丽 | 26.92 |
23 | 谢泽贵 | 73.93 |
24 | 姚国金 | 22.49 |
25 | 卿立俊 | 11.05 |
26 | 王文金 | 77.9 |
27 | 王运强 | 44.24 |
28 | 杨德兴 | 20.5 |
29 | 叶绍涛 | 33.33 |
30 | 高关强 | 51.97 |
31 | 杨德和 | 112.58 |
32 | 黄万春(109#-112#) | 63.77 |
33 | 檀木村四组(喻守江) | 166.61 |
34 | 庄国才 | 51.77 |
35 | 檀木村四组(谢贤文) | 96.56 |
36 | 庄永富 | 3.76 |
37 | 谢贤清 | 39.38 |
38 | 李兴亮 | 17.4 |
39 | 吴世奎 | 24.28 |
40 | 吴世明 | 433.82 |
41 | 檀木村四组(庄永富) | 31.96 |
42 | 胡代军 | 81.46 |
43 | 檀木村四组(吴世奎) | 44.49 |
44 | 赵仲兴 | 17.48 |
45 | 李天豹(97#-98#) | 22.21 |
46 | 邱守金(38#-40#) | 107.2 |
47 | 张正贵 | 34.86 |
48 | 曾祥明(21) | 8.39 |
49 | 李光海 | 10 |
50 | 李光荣(16) | 39.82 |
备注:请上述单位在两个月之内带上相关转账凭证及资料,到什邡市供电公司办理相关结算手续,过期未办理的,什邡市供电公司将按照相关规定将上述款项转入公司收入。
什邡供电公司地址:什邡市京什东路北段180号
联系电话:2352988
编辑:罗涵

| 债权单位 | 金额 |
1 | 什邡市方亭镇外西村一组 | 3.91 |
2 | 什邡市方亭镇外西村一组 | 200.46 |
3 | 什邡市乐程仓储有限责任公司 | 12.58 |
4 | 夏家容 | 22.62 |
5 | 刘守富 | 16.42 |
6 | 李光洪 | 56.36 |
7 | 肖坤建 | 27.17 |
8 | 龙中贻 | 3.38 |
9 | 姚国勇 | 10.15 |
10 | 景华明(69#-74#) | 57.42 |
11 | 麦兴洪 | 41.9 |
12 | 陈先福 | 44.8 |
13 | 蒋作华 | 21.56 |
14 | 李川 | 2.42 |
15 | 李廷友 | 28 |
16 | 王友琪 | 62.39 |
17 | 王友德 | 40.23 |
18 | 杨兴富 | 23.24 |
19 | 雷德才(95#-96#) | 33.49 |
20 | 景华炳 | 39.74 |
21 | 白美洪 | 3.9 |
22 | 白德丽 | 26.92 |
23 | 谢泽贵 | 73.93 |
24 | 姚国金 | 22.49 |
25 | 卿立俊 | 11.05 |
26 | 王文金 | 77.9 |
27 | 王运强 | 44.24 |
28 | 杨德兴 | 20.5 |
29 | 叶绍涛 | 33.33 |
30 | 高关强 | 51.97 |
31 | 杨德和 | 112.58 |
32 | 黄万春(109#-112#) | 63.77 |
33 | 檀木村四组(喻守江) | 166.61 |
34 | 庄国才 | 51.77 |
35 | 檀木村四组(谢贤文) | 96.56 |
36 | 庄永富 | 3.76 |
37 | 谢贤清 | 39.38 |
38 | 李兴亮 | 17.4 |
39 | 吴世奎 | 24.28 |
40 | 吴世明 | 433.82 |
41 | 檀木村四组(庄永富) | 31.96 |
42 | 胡代军 | 81.46 |
43 | 檀木村四组(吴世奎) | 44.49 |
44 | 赵仲兴 | 17.48 |
45 | 李天豹(97#-98#) | 22.21 |
46 | 邱守金(38#-40#) | 107.2 |
47 | 张正贵 | 34.86 |
48 | 曾祥明(21) | 8.39 |
49 | 李光海 | 10 |
50 | 李光荣(16) | 39.82 |
备注:请上述单位在两个月之内带上相关转账凭证及资料,到什邡市供电公司办理相关结算手续,过期未办理的,什邡市供电公司将按照相关规定将上述款项转入公司收入。
什邡供电公司地址:什邡市京什东路北段180号
联系电话:2352988
编辑:罗涵